| النموذج | 450 لتر | 600 لتر | 800 لتر | 1000 لتر |
| السعة ((L) | 650 | 900 | 1120 | 1370 |
| الجيلاتين الذوبان ((L) | 100-450 | 150-600 | 200-800 | 300 إلى 1000 |
| مساحة التدفئة ((M2) | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.5 |
| الحد الأقصى لدرجة الفراغ ((Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| الحرارة القصوى ((°C) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| سرعة التحريك (r/min) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الأبعاد (ملم) | Φ1210X1880 | Φ1310X1980 | Φ1410X2080 | Φ1510X2130 |
يمكن لشركتنا أيضا توفير خط كامل لصناعة جيل الرخوة وصناعة البينتبول، جيل الرخوة رول الموت والرول الموت البينتبول، وعلامات التجفيف البلاستيكية والكرة.